Início / Calendário
Formação aberta
Calendário
Edições de formação aberta do quarto trimestre de 2026 e do primeiro semestre de 2027. As edições intra-entidade marcam-se com o secretariado.
| Data | Produto | Formato | Horas | Investimento | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 out. 2026 (abertura permanente) | PMV-FCP-01 · Fundamentos do Novo Código | Assíncrono | 14 | € 180 | Inscrições abertas |
| 14 e 21 out. 2026 | PMV-FCP-06 · Gestor do Contrato | Síncrono | 14 | € 280 | Inscrições abertas |
| 28 out. 2026 | PMV-FCP-09 · Carteira Contratual Viva | Síncrono | 7 | € 250 | Inscrições abertas |
| 11 e 18 nov. 2026 | PMV-FCP-06 · Gestor do Contrato (2.ª ed.) | Síncrono | 14 | € 280 | Inscrições abertas |
| 25 nov. 2026 | PMV-FCP-09 · Carteira Contratual Viva (2.ª ed.) | Síncrono | 7 | € 250 | Inscrições abertas |
| 13 jan. 2027 (início) | PMV-FCP-02 · Técnico de Contratação | Misto | 35 | € 450 | Pré-inscrição |
| 27 jan., 3 e 10 fev. 2027 | PMV-FCP-07 · Júri do Procedimento | Síncrono | 9 | € 190 | Pré-inscrição |
| Datas por entidade | PMV-FCP-08 · Dirigente Decisor | Executivo | 4 | € 1 200 por sessão | Marcação |
| Abril de 2027 (início) | PMV-FCP-03 · Especialização | Misto | 90 | € 1 400 | Pré-inscrição |
Ciclo da entidade
Para as entidades subscritoras, o calendário é o da própria entidade: diagnóstico de novembro a janeiro, plano e relatório de janeiro a março, execução ao longo do ano. Ver o ciclo anual →